設備紹介
新設備導入
3次元CADを導入しました。/R曲げ加工図
①CAD図で、ボンデ鋼板1.6mmをR曲加工の天井ボーダーの入隅で製作するものです。
②左図を3次元板金CAD MetaCAM V.6で3次元にモデリングした図です。
③2番目の図を板金展開にした図です。
④板金展開したものをR曲加工して、入隅を裏からアルゴン溶接して塗装したものです。
設備一覧
| 名称 | メーカー | 備考 | 台数 |
| ファインアルファベンダー | アマダ | FBD1253型 L=3050mm | 1台 |
| メニカルシャー | アマダ | M3045 2.5トン L=3050mm | 1台 |
| ファインプラズマ加工機 | コマツ | KPD-0448 | 1台 |
| コーナーシャー | タケダ | TCN-256A | 1台 |
| アルゴン・アーク兼用溶接機 | ナショナル | - | 2台 |
| アルゴン・アーク兼用溶接機 | 日立 | - | 1台 |
| アルゴン・アーク兼用溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| セットプレス | - | SPH-30 | 1台 |
| 半自動溶接機 | ナショナル | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| メタルソー切断機 | 日立 | 370φ | 1台 |
| メタルソー切断機 | 村橋製作所 | 300φ | |
| メタルソー切断機 | マック | 300φ | 1台 |
| 高速切断機 | マック | 455φ | 1台 |
| 高速切断機 | 三栄鉄工所 | 305φ | 1台 |
| コンプレッサー | 日立 | 0.5PH | 1台 |
| コンプレッサー | 日立 | 1PH | 1台 |
| コンプレッサー | ベビコン | 1PH | 1台 |
| ボール盤 | 日立 | 100V | 3台 |
| ボール盤 | 日立 | 200V | 2台 |
| ワイエスコンターマシン | - | CUT-600 | 1台 |
| フォークリフト | コマツ | FG1.4トン | |
| 走行クレーン | - | 2トン | 1台 |
| 旋盤 | - | - | 4尺 |
| 竪型フライス盤 | - | - | 1台 |
CADソフト ・AUTOCAD2004 ・実寸法師(2次元汎用CAD,CAM) ・MetaCAM V.6(3次元板金CAD,CAM)
現場取付用機材
| 名称 | メーカー | 備考 | 台数 |
| バッテリー溶接機 | マイト | - | 3台 |
| バッテリー溶接機 | 新ダイワ | - | 3台 |
| 200V溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| 200V溶接機 | ナショナル | - | 1台 |
| 100・200V兼用アルゴン溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| 100・200V兼用アルゴン溶接機 | パナソニック | - | 1台 |
| メタルソー | ミタチ | 225φ | 2台 |
| 高速切断機 | ダイワ | 300φ | 2台 |
| 高速切断機 | 日立 | 300φ | 1台 |
| バンドソー | ダイワ | - | 3台 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | - | 1台 |
| 車輌ハンドリフター | 花岡 | H=3050 | 6台 |
| ベビーホイスト | トーヨーコーケン | 160kG | 2台 |
| トランシット | トプコン | - | 1台 |
| オートレベル | トプコン | - | 1台 |
| レーザー墨出し機 | - | - | 6台 |
| レベルプレナー | ソキア | - | 1台 |


